
eco-friendly runway snow salt
2023-10-29 23:12:51 / 46
Description
Technical Parameters
CAS No.:590-29-4
Chemical Name:Potassium formate
Synonyms:Potassium fulvic acid;potassium formate solution;Patassium formate;Formic acid potassium;Potassium Formate liquid 75%;HCOOK CHO2K;otassium formate;formicacid,ksalt;POTASSIUM FORMATE;mravencandraselny
CBNumber:CB7494444
Molecular Formula:CHKO2
Molecular Weight:84.12
Potassium formate Properties
Melting point | 165-168 °C (lit.) |
Density | 1.560 g/mL at 20 °C |
storage temp. | Inert atmosphere,Room Temperature |
solubility | H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
pka | 3.79[at 20 ℃] |
form | colorless hygroscopic crystals |
Specific Gravity | 1.91 |
PH | 7.4(1 mM solution);7.83(10 mM solution);8.25(100 mM solution);8.58(1000 mM solution) |
Water Solubility | soluble |
λmax | λ: 260 nm Amax: 0.09 λ: 280 nm Amax: 0.08 |
Sensitive | Hygroscopic |
Hydrolytic Sensitivity | 0: forms stable aqueous solutions |
Merck | 14,7633 |
BRN | 3623272 |
InChIKey | WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M |
LogP | -2 at 20℃ |
Potassium formate Chemical Properties,Uses,Production
Description
Previous
environmentally friendly deicerNext
没有了!